To learn the latest products
9W/18W/20W/22W/24W/36W/40W High Lumen 2400mm 1500mm 600mm1200mm Fluorescent Tube Light Bulb T10 T5 T8 8ft 5ft 2ft 4ft LED Tube
Model | LTS-T8-600-A | LTS-T8-900-A | LTS-T8-1200-A | LTS-T8-1500-A | LTST8-2400-A |
Power | 9W/10W | 14W/15W | 18W/20W/22W | 24W/25W | 36W/40W |
Size | 600*¢26 | 900*¢26 | 1200*¢26 | 1500*¢26 | 2400*¢26 |
Input Volt | 100-240V 85-277V/AC 50/60Hz | ||||
LED Tube Base | G13/G5/FA8/R17D | ||||
Tube Diameter Type | T5 / T8 / T10 / T12 | ||||
Led Chip | 2835 1W SMD | ||||
Lumen(Lm/W) | 100lm-160lm/W | ||||
Power Factor: | >0.95 | ||||
Power Efficiency: | >88% | ||||
Refractor Optic | PC Cover+Aluminum radiator | ||||
RA | Ra>80/Ra>90 | ||||
CCT | 3000K/4000K/5000K/5500K/6500K | ||||
IP Waterproof Grade | IP42 | ||||
IP Waterproof Grade | IP65 able to provide | ||||
LED Tube Type | Radar Motion Sensor Tube/ emergency Tube / Plant Light Tube / Fresh Meat Tubes | ||||
Photobiological safety class | IEC 62471, EN 62778 EXEMPT GROUP | ||||
Testing standard | LM 79-19, EN 13032-1 (all measurements in ISO17025 accredited laboratory) | ||||
Operating Temperature | -25ºC~55ºC | ||||
Work humidity | 10%~90% | ||||
Warranty/Life |
Tq =45°,>50000h - L70B50 |
To learn the latest products